Réglages du remontoir Muhle Glashutte (TPD)
Aucun résultat trouvé
Utilisez ce tableau pour programmer votre remontoir pour les montres automatiques Muhle Glashutte — tours par jour (TPD) et sens de remontage recommandés pour 56 modèles et calibres. La plupart des montres automatiques Muhle Glashutte tournent à 650 TPD, sens : les deux sens.
Si votre modèle exact ne figure pas dans la liste, 650 TPD bidirectionnel est un réglage sûr pour la plupart des montres automatiques modernes.
| Modèle / description | Sens de remontage | Tours par jour (TPD) |
|---|---|---|
| 29er | Les deux sens | 650 |
| 29er Big | Les deux sens | 650 |
| 29er Casual | Les deux sens | 650 |
| 29er Chronograph | Les deux sens | 650 |
| 29er Day/Date | Les deux sens | 650 |
| 29er Pointer Date | Les deux sens | 650 |
| Antaria | Les deux sens | 650 |
| AOPA Aerosport | Les deux sens | 650 |
| City 99 | Les deux sens | 650 |
| Germanika | Les deux sens | 650 |
| Kampfschwimmer | Les deux sens | 650 |
| Lunova Chronograph | Les deux sens | 650 |
| Lunova Date | Les deux sens | 650 |
| Lunova Day/Date | Les deux sens | 650 |
| Lunova Lady | Les deux sens | 650 |
| M29 Classic | Les deux sens | 650 |
| Marinus | Les deux sens | 650 |
| Panova Blue | Les deux sens | 650 |
| Panova Green | Les deux sens | 650 |
| Panova Grey | Les deux sens | 650 |
| Panova Red | Les deux sens | 650 |
| ProMare Date | Les deux sens | 650 |
| ProMare Go | Les deux sens | 650 |
| ProMare Lady | Les deux sens | 650 |
| Rasmus 2000 | Les deux sens | 650 |
| S.A.R. Flieger-Chronograph | Les deux sens | 650 |
| S.A.R. Rescue-Timer | Les deux sens | 650 |
| S.A.R. Rescue-Timer LUMEN | Les deux sens | 650 |
| Sea-Timer BlackMotion | Les deux sens | 650 |
| Seebataillon GMT | Les deux sens | 650 |
| Terranaut III Trail | Les deux sens | 650 |
| Terranaut II Trail | Les deux sens | 650 |
| Terranaut I Trail | Les deux sens | 650 |
| Terrasport Flieger | Les deux sens | 650 |
| Terrasport I Chronograph | Les deux sens | 650 |
| Terrasport II | Les deux sens | 650 |
| Terrasport III | Les deux sens | 650 |
| Terrasport I Observer | Les deux sens | 650 |
| Terrasport IV BRONZE | Les deux sens | 650 |
| Terrasport IV GMT | Les deux sens | 650 |
| Teutonia II Chronograph | Les deux sens | 650 |
| Teutonia II Chronometer | Les deux sens | 650 |
| Teutonia II Day/Date | Les deux sens | 650 |
| Teutonia II Medium | Les deux sens | 650 |
| Teutonia II Quadrant Chronograph | Les deux sens | 650 |
| Teutonia II Small Second | Les deux sens | 650 |
| Teutonia II Worldtimer | Les deux sens | 650 |
| Teutonia IV Chronograph | Les deux sens | 650 |
| Teutonia IV Lady | Les deux sens | 650 |
| Teutonia IV Lady GOLD | Les deux sens | 650 |
| Teutonia IV Moonphase | Les deux sens | 650 |
| Teutonia IV Small Second | Les deux sens | 650 |
| Teutonia IV Small Second GOLD | Les deux sens | 650 |
| Teutonia Sport I | Les deux sens | 650 |
| Teutonia Sport I Clous de Paris | Les deux sens | 650 |
| Teutonia Sport II | Les deux sens | 650 |
Recommended watch winders
Remontoirs de montre
Remontoir de Montre Simple Evandale en Cuir Végan Noir
Prix de vente€267,95
Remontoir de montre simple Darwin
Prix de vente€267,95
Waratah Remontoir de Montre Simple en Acajou
Prix de vente€190,95
Waratah Boîte Remontoir de Montre pour 1 Montre en Noir
Prix de vente€190,95
Remontoir de montre Darwin pour 2 montres
Prix de vente€535,95
BLAQ Boîte Remontoir de Montre pour 2 Montres en Aluminium et Bambou
Prix de vente€206,95
Remontoir Waratah en Fibre de Carbone Noire pour 2 Montres
Prix de vente€275,95
Remontoir Lindeman en Acajou pour 2 Montres (Rotor Unique)
Prix de vente€206,95
Remontoir Lindeman Noir pour 2 Montres (Rotor Unique)
Prix de vente€206,95













