Réglages du remontoir Longines (TPD)
Aucun résultat trouvé
Vous configurez un remontoir de montre pour votre montre automatique Longines ? Ce tableau indique le nombre de tours par jour (TPD) recommandé et le sens de remontage pour 300 modèles et calibres Longines. La plupart des montres automatiques Longines tournent à 650 TPD, sens : les deux sens.
Si votre modèle exact ne figure pas dans la liste, recherchez plutôt son mouvement/calibre — les marques partagent souvent le même mouvement sur de nombreux modèles. En cas de doute, 650 TPD bidirectionnel est un réglage sûr pour la plupart des montres automatiques modernes.
| Modèle / description | Mouvement / calibre | Sens de remontage | Tours par jour (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1832 | Les deux sens | 750 | |
| Admiral | Les deux sens | 750 | |
| Admiral: L3.666 | Les deux sens | 650 | |
| Admiral: L3.667 Chronograph | Les deux sens | 650 | |
| Admiral: L3.668 | Les deux sens | 650 | |
| Admiral: L3.669 2nd Time Zone | Les deux sens | 650 | |
| Admiral: L3.670 Chronograph | Les deux sens | 650 | |
| Avigation | Les deux sens | 750 | |
| Avigation BigEye | Les deux sens | 750 | |
| Avigation Chronograph: L2.620 | L651 | Les deux sens | 650 |
| Avigation Chronograph: L26204732 | Les deux sens | 650 | |
| Avigation: L2.619 | Les deux sens | 650 | |
| Avigation: L2.619, L2.628, L2.629 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Avigation: L2.620 Chronograph | Les deux sens | 650 | |
| Avigation: L2.631 | L635 | Les deux sens | 650 |
| Avigation Oversize Crown | Les deux sens | 650 | |
| Avigation Oversize Crown Chrono | Sens horaire | 800 | |
| Avigation Watch Typ A-7 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 561 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 561.3 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 562 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 563 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 580.2 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 593 | Sens horaire | 650-800 | |
| Caliber 595 | Sens horaire | 650-800 | |
| Caliber 599 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 600 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 601 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 602 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 607 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 609 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 613 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 614 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 615 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 619 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 631 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 633 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 635 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 636 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 636.3 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 636.5 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 640 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 645 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 646 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 650 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 651 | Les deux sens | 650 | |
| Caliber 652 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 667 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 674 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 678 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 678.2 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 683 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 686 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 688 | Les deux sens | 650-800 | |
| Caliber 691 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 693 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 696 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 697 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 698 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 699 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 704 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 705 | Sens horaire | 800 | |
| Caliber 990 | Sens antihoraire | 800 | |
| Caliber 992 | Sens antihoraire | 800 | |
| Caliber 994 | Sens antihoraire | 800 | |
| Calibre 5851 | Les deux sens | 650 | |
| Calibre 5871 | Les deux sens | 650 | |
| Clous de Paris Chrono | Sens horaire | 800 | |
| Clous de Paris Gents | Sens horaire | 800 | |
| Clous de Paris Power Reserve | Sens horaire | 800 | |
| Column Wheel Chronograph | Les deux sens | 750 | |
| Column-Wheel Chronograph: L688.2 | Les deux sens | 650-800 | |
| Column Wheel Chrono Record | Sens horaire | 800 | |
| Conquest | Les deux sens | 750 | |
| Conquest 1958: L1.611.6.78.1 | L633.5 | Les deux sens | 650 |
| Conquest Automatic: L1.134.4.96.6 | L561 | Les deux sens | 650 |
| Conquest Automatic: L1.634.4.16.6 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Conquest Automatic: L1.641 Chronograph | L650 | Les deux sens | 650 |
| Conquest Automatic: L1.642 Replica Chronograph Moon Phase | L678.2 | Sens horaire | 800 |
| Conquest Automatic: L3.657 | L633 | Les deux sens | 650 |
| Conquest Automatic: L3.661 Chronograph | L667 | Sens horaire | 800 |
| Conquest Automatic: L3.662 | L667 | Sens horaire | 800 |
| Conquest Automatic: L3.665 Chronograph | L696 | Les deux sens | 650 |
| Conquest Ceramic | Les deux sens | 650 | |
| Conquest Chrono | Sens horaire | 800 | |
| Conquest Heritage | Les deux sens | 750 | |
| Conquest Replica | Les deux sens | 650 | |
| DolceVita | Les deux sens | 750 | |
| Dolce Vita Automatic: L5.657 | Sens horaire | 650-800 | |
| Dolce Vita Automatic: L5.657, L5.667 | L595 | Sens horaire | 650-800 |
| "Double Pommes" Chronograph: L4.686.4.12.2 | L667 | Sens horaire | 800 |
| Elegant | Les deux sens | 750 | |
| Evidenza | Les deux sens | 750 | |
| Evidenza Automatic | Les deux sens | 650 | |
| Evidenza Big Date | Les deux sens | 650 | |
| Evidenza Calendar | Les deux sens | 650 | |
| Evidenza Chronograph | Les deux sens | 650 | |
| Evidenza: L2.142 Diamonds - Ladies | L595 | Sens horaire | 650-800 |
| Evidenza: L2.156 Diamonds Chronograph - Ladies | L652 | Sens horaire | 650 |
| Evidenza: L2.642 | L615 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: L2.642 Diamonds - Mens | L615 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: L2.643 | L650 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: L2.643 Diamonds Chronograph - Mens | L650 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: L2.670 Twin-Aperture Date Calendar | L599 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: L2.671 Moonphases | L600 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: L2.672 Power Reserve | L602 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: L2.688 | L678 | Sens horaire | 800 |
| Evidenza: L2.701 | L674 | Sens horaire | 800 |
| Evidenza: L2.729 Small Seconds | L615 | Les deux sens | 650 |
| Evidenza: Lady Automatic | Les deux sens | 650 | |
| Evidenza: Maxi | Sens horaire | 800 | |
| Evidenza: XXL | Sens horaire | 800 | |
| Flagship | Les deux sens | 750 | |
| Flagship Chronograph: L4.718 | L650 | Les deux sens | 650 |
| Flagship Chronograph - Re-edition: L4.756 / Replica | L651 | Les deux sens | 650 |
| Flagship Chronograph with Moon Phase: L4.750 | L678 | Sens horaire | 800 |
| Flagship Heritage | Les deux sens | 750 | |
| Flagship: L2.746 | Les deux sens | 650 | |
| Flagship: L4.217 | L595 | Sens horaire | 650-800 |
| Flagship: L4.717 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Flagship: L4.718 Chronograph | Les deux sens | 650 | |
| Flagship: L4.750 Chronograph With Moon Phase | Sens horaire | 800 | |
| Flagship: L4.756 Chronograph Re-Edition | Les deux sens | 650 | |
| Flagship - Re-edition: L2.746, L4.746 | L609 | Les deux sens | 650 |
| Francillon: L2.637 | L990 | Sens antihoraire | 800 |
| Grande Vitesse | Les deux sens | 750 | |
| Grand Vitesse: L3.635 | L663 | Les deux sens | 650 |
| Grand Vitesse: L3.636 | L667 | Sens horaire | 650-800 |
| Grand Vitesse: L3.637 Chronograph | L686 | Sens horaire | 800 |
| Grand Vitesse Racing Chronograph | Sens horaire | 800 | |
| Heritage | Les deux sens | 750 | |
| Heritage 1915: L7.881 | L609 | Les deux sens | 650 |
| Heritage 1935 | Les deux sens | 650 | |
| Heritage 1940: L615 | L615 | Les deux sens | 650 |
| Heritage 1942: L688.2 | L688 | Sens horaire | 800 |
| Heritage 1968 | Les deux sens | 650 | |
| Heritage 1973 | Sens horaire | 800 | |
| Heritage Classic | Les deux sens | 750 | |
| Heritage Clou De Paris: L2.637 | L693 | Sens horaire | 800 |
| Heritage Diver | Les deux sens | 650 | |
| Heritage Diver Chrono | Les deux sens | 650 | |
| Heritage Honour & Glory: L7.885.4.73.2 | L674 | Sens horaire | 800 |
| Heritage: L1.611 | L633 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L1.641 | L650 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L1.645 | L633 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L1.647 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L1.767 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L2.601 | L614 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L2..637 Clou De Paris | Sens horaire | 800 | |
| Heritage: L2.650 | L651 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L2.678 | L699 | Sens horaire | 800 |
| Heritage: L2.713 | L699 | Sens horaire | 800 |
| Heritage: L2.730 Chronograph | L705 | Sens horaire | 800 |
| Heritage: L2.731 Power Reserve | L615 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L2.746 | Les deux sens | 650 | |
| Heritage: L3.674 | L633 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L4.746 | L609 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L4.756 | L651 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L4.792 Chronograph & Moon Phase | L678 | Sens horaire | 800 |
| Heritage: L4.795 | L615 | Les deux sens | 650 |
| Heritage: L4.796 | L683 | Sens horaire | 800 |
| Heritage: L7.885.4.73.2 Honour & Glory | Sens horaire | 800 | |
| Heritage Military | Les deux sens | 750 | |
| Honour & Glory | L651 | Les deux sens | 650 |
| HydroConquest | Les deux sens | 750 | |
| Hydro Conquest Chrono | Sens horaire | 800 | |
| HydroConquest: L3.641 | Les deux sens | 650 | |
| Hydro Conquest: L3.641, L3.642, L3.649, L3.655 | L633 | Les deux sens | 650 |
| HydroConquest: L3.644 | Sens horaire | 800 | |
| Hydro Conquest: L3.644, L3.651, L3.673 | L667 | Sens horaire | 800 |
| Hydro Conquest: L3.665 | L696 | Sens horaire | 800 |
| "Istituto Idografico Regia Marina" Chronograph: L2.677 | L651.3 | Les deux sens | 650 |
| La Grande Classique De Longines: L4.708 | Sens horaire | 650-800 | |
| La Grande Classique de Longines: L4.708, L4.738 | L593 | Sens horaire | 650-800 |
| La Grande Classiqu Gents | Les deux sens | 650 | |
| Legend Diver | Les deux sens | 650 | |
| Legend Diver Gold | Les deux sens | 650 | |
| Les Grandes Classiques de Longines: L4.760 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Lindbergh Atlantic Voyage 2010 | Sens horaire | 800 | |
| Lindbergh Atlantic Voyage Chronograph (Greenland): L2.730 | L705 | Sens horaire | 800 |
| Lindbergh Hour-Angle 75th Anniversary | Sens horaire | 800 | |
| Lindbergh Hour-Angle Model 2006 / 75th Anniversary Edition: L2.678 | L699 | Sens horaire | 800 |
| Lindbergh Hour-Angle Model 2013 | Sens horaire | 800 | |
| Lindbergh Original Hour-Angle Watch: L2.601.4.11.2 | L614.2 | Les deux sens | 650 |
| Lyre | Les deux sens | 750 | |
| Master Collection | Les deux sens | 750 | |
| Master Collection Automatic | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Automatic L2.628 | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Big Date | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection: Big Size | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Chrono 38 mm | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Chrono 40 mm | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Chronograph | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Full Calendar | Sens horaire | 800 | |
| Master Collection GMT | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection: L1.648 Big Date Calendar | L607 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.128 | L595 | Sens horaire | 650-800 |
| Master Collection: L2.503 | L600 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.518 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.628 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.629 Chronograph | L651 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.631 GMT | L635 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.665 Three Hands Date Calendar | L691 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.666 Power Reserve | L693 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.669 Chronograph | L651 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.673 Moon Phases | L678 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.676 Twin-Aperture Date Calendar | L601 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.689 | L691 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.693 Chronograph | L696 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.708 Power Reserve | L602 | Les deux sens | 650 |
| Master Collection: L2.714.716 Weems Second-Setting Watch | L697 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.715 Power Reserve | L698 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.716 | L697 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.717 | L698 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection: L2.718 | L704 | Sens horaire | 800 |
| Master Collection Moon Phase | Sens horaire | 800 | |
| Master Collection Reserve de march | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Retrograde | Les deux sens | 650 | |
| Master Collection Retrograde Chrono | Sens horaire | 800 | |
| Master Collection Retrograde Mondphase | Sens horaire | 800 | |
| Olympic Collection | L651 | Les deux sens | 650 |
| Oposition | Les deux sens | 750 | |
| Opposition: L3.623.4.72.6 | L619 | Les deux sens | 650 |
| Prima Luna | Les deux sens | 650 | |
| Prima Luna: L8.111 | L595 | Sens horaire | 650-800 |
| Prima Luna: L8.113 | – | – | - |
| Record | Les deux sens | 750 | |
| Reedition Original Flagship 1957 | Les deux sens | 650 | |
| Replica 1945: L4.685.4.76.2 | L615.2 | Les deux sens | 650 |
| Replica 1958 | Les deux sens | 650 | |
| Retro Chrono 2012 | Sens horaire | 800 | |
| Saint Imier | Les deux sens | 750 | |
| Skin Diver | Les deux sens | 750 | |
| Spirit | Les deux sens | 750 | |
| Spirit Automatic | L619 | Les deux sens | 650 |
| Spirit Chronograph | Les deux sens | 650 | |
| Spirit Lady | Les deux sens | 650 | |
| Sports Legends: L2.601 | L614 | Les deux sens | 650 |
| Sports Legends: L2.678 | L699 | Sens horaire | 800 |
| Sports Legends: L2.713 | L699 | Sens horaire | 800 |
| Sports Legends: L3.674 | L633 | Les deux sens | 650 |
| Tachymeter Chrono 180th Aniversary | Sens horaire | 800 | |
| Telemeter Chrono 180th Aniversary | Sens horaire | 800 | |
| The Longines Column Wheel Chrono | Sens horaire | 800 | |
| The Longines Weems Second Setting Watch | Sens horaire | 800 | |
| Tonneau Chronograph: L4.684.4.11.2 | L667 | Sens horaire | 800 |
| Twenty Four Hours | Les deux sens | 750 | |
| Ultronic | Les deux sens | 750 | |
| Weems Gold 2009 | Sens horaire | 800 | |
| Weems Second Setting | Les deux sens | 750 | |
| Weems Second Setting Watch | Sens horaire | 800 | |
| 561 | Les deux sens | 650 | |
| 561.3 | Les deux sens | 650 | |
| 562 | Les deux sens | 650 | |
| 563 | Les deux sens | 650 | |
| 580.2 | Les deux sens | 650 | |
| 5851 | Les deux sens | 650 | |
| 5871 | Les deux sens | 650 | |
| 593 | Sens horaire | 650-800 | |
| 595 | Sens horaire | 650-800 | |
| 599 | Les deux sens | 650 | |
| 600 | Les deux sens | 650 | |
| 601 | Les deux sens | 650 | |
| 602 | Les deux sens | 650 | |
| 607 | Les deux sens | 650 | |
| 609 | Les deux sens | 650 | |
| 613 | Les deux sens | 650 | |
| 614 | Les deux sens | 650 | |
| 615 | Les deux sens | 650 | |
| 619 | Les deux sens | 650 | |
| 631 | Les deux sens | 650 | |
| 633 | Les deux sens | 650 | |
| 635 | Les deux sens | 650 | |
| 636 | Les deux sens | 650 | |
| 636.3 | Les deux sens | 650 | |
| 636.5 | Les deux sens | 650 | |
| 640 | Les deux sens | 650 | |
| 645 | Les deux sens | 650 | |
| 646 | Les deux sens | 650 | |
| 650 | Les deux sens | 650 | |
| 651 | Les deux sens | 650 | |
| 652 | Sens horaire | 800 | |
| 667 | Sens horaire | 800 | |
| 674 | Sens horaire | 800 | |
| 678 | Sens horaire | 800 | |
| 678.2 | Sens horaire | 800 | |
| 683 | Sens horaire | 800 | |
| 686 | Sens horaire | 800 | |
| 688 | – | - | |
| 691 | Sens horaire | 800 | |
| 693 | Sens horaire | 800 | |
| 696 | Sens horaire | 800 | |
| 697 | Sens horaire | 800 | |
| 698 | Sens horaire | 800 | |
| 699 | Sens horaire | 800 | |
| 704 | Sens horaire | 800 | |
| 705 | Sens horaire | 800 | |
| 990 | Sens antihoraire | 800 | |
| 992 | Sens antihoraire | 800 | |
| 994 | Sens antihoraire | 800 |
Recommended watch winders
Remontoirs de montre
Remontoir de Montre Simple Evandale en Cuir Végan Noir
Prix de vente€270,95
Remontoir de montre simple Darwin
Prix de vente€270,95
Waratah Remontoir de Montre Simple en Acajou
Prix de vente€192,95
Waratah Boîte Remontoir de Montre pour 1 Montre en Noir
Prix de vente€192,95
Remontoir de montre Darwin pour 2 montres
Prix de vente€541,95
BLAQ Boîte Remontoir de Montre pour 2 Montres en Aluminium et Bambou
Prix de vente€208,95
Remontoir Waratah en Fibre de Carbone Noire pour 2 Montres
Prix de vente€277,95
Remontoir Lindeman en Acajou pour 2 Montres (Rotor Unique)
Prix de vente€208,95
Remontoir Lindeman Noir pour 2 Montres (Rotor Unique)
Prix de vente€208,95













