Réglages du remontoir Eterna (TPD)
Aucun résultat trouvé
Chaque montre automatique a une routine de remontage recommandée. Vous trouverez ci-dessous les tours par jour (TPD) et les réglages de sens de rotation pour 102 modèles et calibres Eterna. La plupart des montres automatiques Eterna tournent à 650 TPD, sens : les deux sens.
Si votre modèle exact ne figure pas dans la liste, recherchez plutôt son mouvement/calibre — les marques partagent souvent le même mouvement sur de nombreux modèles. En cas de doute, 650 TPD bidirectionnel est un réglage sûr pour la plupart des montres automatiques modernes.
| Modèle / description | Mouvement / calibre | Sens de remontage | Tours par jour (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1856: 3400 | ETA 2892-2 | Les deux sens | 650 |
| 1935 Automatic | ETA 2681 | Les deux sens | 650 |
| 1935 Grand Automatic | 633 | Les deux sens | 650 |
| 1938 Limited Edition | Les deux sens | 650 | |
| 1938 Limited Edition Chrono | Les deux sens | 650 | |
| 1948 Alarm clock | Sens horaire | 800 | |
| 1948 Chronometer Automatic Chronograph: 8515 | Valjoux 7751 | Sens horaire | 800 |
| 1948 Grande Date: 8425 | 608 | Les deux sens | 650 |
| 1948 Man's Chronometer Automatic: 8423 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| 1948 Man's Reveil Automatic: 8510 | AS 5008 | Sens horaire | 800 |
| 1948 Moon Phase Chronograph | Sens horaire | 800 | |
| Adventic Kaliber 38 | 38 | Les deux sens | 650 |
| Adventic Kaliber 3843 | 3843 | Les deux sens | 650 |
| Airforce 1 | Les deux sens | 650 | |
| Airforce 1, Airforce 2: 8405, 8407 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Airforce 3: 8408 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| Airforce Chronograph Automatic: 8418 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| Airforce Gent Automatic: 8417 | ETA 2895-2 | Les deux sens | 650 |
| Ambassador: 8502 | ETA 2894-2 | Les deux sens | 650 |
| Arena: 8402 | ETA 2892-A2 | Les deux sens | 650 |
| Arena: 8506 | Lemania 283 | Les deux sens | 650 |
| Arena : 8802 | ETA 2000 | Sens horaire | 650-800 |
| Arena GMT: 8902 | ETA 2892-A2 w/ Soprod Module | Les deux sens | 650 |
| Cambridge: 8507 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Cambridge Chronograph: 8508 | ETA 2894-2 | Les deux sens | 650 |
| Centenaire 71 | Les deux sens | 650-800 | |
| Chronograph: 0600 | Lemania 283 | Les deux sens | 650 |
| Chronograph: 2169 | Lemania 5100 | Sens antihoraire | 800 |
| Chronograph Divers: 1403 | Les deux sens | 650 | |
| Chronograph Divers: 1403, 1404 | ETA 2892-A2 | Les deux sens | 650 |
| Concept Diver 1000m | ETA 2887 | Les deux sens | 650 |
| Coree: 2402 | Les deux sens | 650 | |
| Coree: 2402, 2403 | ETA 2836-2 | Les deux sens | 650 |
| Coree: 2802 | ETA 2678 | Les deux sens | 650 |
| Evolution: 3405 | ETA 2892-A2 | Les deux sens | 650 |
| Galaxis 2000: 3406 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Heritage Chrono Limited Edition 1938 | Les deux sens | 650 | |
| Heritage Pulsometer Limited Edition 1942 | Les deux sens | 650 | |
| Historique 1935: 8490 | ETA 2681 | Les deux sens | 650 |
| Historique 1935 Ladies': 8890 | ETA 2671 | Les deux sens | 650 |
| Historique 1948: 8420 | Les deux sens | 650 | |
| Historique 1948: 8420, 8421 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Historique - 2147 | Sens horaire | 800 | |
| Historique: 2147, 8401 | Valjoux 7751 | Sens horaire | 800 |
| Historique - 8400 | Les deux sens | 650 | |
| Historique: 8400, 8403, 8406 | ETA 2892-2 or ETA 2892 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki | Sens horaire | 700 | |
| Kontiki - 1400 | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki: 1400, 1401 | ETA 2892-2 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki - 1402 | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki: 1402, 1580 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki - 1501 | Sens horaire | 800 | |
| Kontiki: 1501, 1502 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| Kontiki: 1802 | ETA 2681 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki: 1803 | ETA 2000 | Sens horaire | 650-800 |
| Kontiki 1856: 1503 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| Kontiki 1947 / 1997: 1577 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki 1947 / 1997: 1579 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| Kontiki 1958: 1571 | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki 1958: 1571, 1573 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki 1958: 1871 | ETA 2681 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki 4 Hand Watch: 1592 | 636 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki 4 Hand Watch XXL: 1595 | 636 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki Anniversary | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki Chronograph: 1240 | 674 | Sens horaire | 800 |
| Kontiki Chronograph 1958: 1575 | Lemania 283 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki Date: 1220 | SW200 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki Date: 2009 | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki Date: 2010 | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki Date: 2011 | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki Diver: 1405 | ETA 2892-A2 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki Diver: 1594 | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki Diver: 1594, 1596 | ETA 2897 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki Four Hands | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki Four Hands XXL | Les deux sens | 650 | |
| Kontiki GMT | ETA 2892 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki Professional Sports Watch | 633 | Les deux sens | 650 |
| Kontiki Royal Two Time Zones | Les deux sens | 650 | |
| Monterey Automatic Chronograph: 1630 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| Monterey Gent Automatic | Les deux sens | 650 | |
| Monterey Gent Automatic, Monterey Diver's Watch: 1610, 1611 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Pinia Farina Sport 120M | Les deux sens | 650 | |
| Pinia Farina Sport 120M: 1504 | Sens horaire | 800 | |
| PininFarina Sport 120M: 1504 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| PininFarina Sport 120M, 500M, Unisex: 1406, 1407, 1408 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Pulsometre Chronograph 8503 | ETA 2894-2 | Les deux sens | 650 |
| Pulsometre Limited Edition 1942 | Sens horaire | 800 | |
| Reveil: 8504 | Sens horaire | 800 | |
| Reveil: 8504, 8505 | AS 5008 | Sens horaire | 800 |
| Rialto: 2171 | ETA 2671 | Les deux sens | 650 |
| Rialto: 2194 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Royal Kontiki | Kaliber 39 | Les deux sens | 650 |
| Skeleton: 3500 | ETA 2892-2 | Les deux sens | 650 |
| Soleure Automatic: 8310 | SW200 | Les deux sens | 650-800 |
| Soleure Moonphase Chronograph: 8340 | Valjoux 7751 | Sens horaire | 800 |
| Super Heritage 2010 | Les deux sens | 650 | |
| Super Kontiki Chronograph: 1578 | Valjoux 7750 | Sens horaire | 800 |
| Super Kontiki Diver's Watch | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Super Kontiki Plong: 1576 | ETA 2824-2 | Les deux sens | 650 |
| Taganroa Chrono | Sens horaire | 800 | |
| Taganroa Tree Hands | Les deux sens | 650 | |
| Vaughan Big Date: 7630 | 3030 | Les deux sens | 650 |
Recommended watch winders
Remontoirs de montre
Remontoir de Montre Simple Evandale en Cuir Végan Noir
Prix de vente€270,95
Remontoir de montre simple Darwin
Prix de vente€270,95
Waratah Remontoir de Montre Simple en Acajou
Prix de vente€192,95
Waratah Boîte Remontoir de Montre pour 1 Montre en Noir
Prix de vente€192,95
Remontoir de montre Darwin pour 2 montres
Prix de vente€541,95
BLAQ Boîte Remontoir de Montre pour 2 Montres en Aluminium et Bambou
Prix de vente€208,95
Remontoir Waratah en Fibre de Carbone Noire pour 2 Montres
Prix de vente€277,95
Remontoir Lindeman en Acajou pour 2 Montres (Rotor Unique)
Prix de vente€208,95
Remontoir Lindeman Noir pour 2 Montres (Rotor Unique)
Prix de vente€208,95













